PTFE油封产品具有以下特点:
一、具有极佳的化学稳定性,几乎所有的化学药品具有抗性,可用于水、强酸类、强碱类、强氧化容剂类、瓦斯气体等密封上。但由于唇片配方上有所不同,为了能更适合使用要求,生产前请尽量告知我们详细的使用要求。
二、具有极佳的抗摩擦性,PTFE唇口的摩擦系数极低,仅0.02,是橡胶的1/40,而且特别适用于无油或少油状态工作,即使长期停机后再度启用,也能立即拥有低磨擦特性。
三、单唇能够承受1.5Mpa,双唇能够承受3Mpa的较大的压力,橡胶油封仅为0.03 Mpa;特别适用于高速旋转应用,线速度可达30m/s;能够在-120℃~220℃温度范围内正常工作。
四、 PTFE油封唇口在加工时被拉成喇叭状,由于PTFE经拉制后具有记忆收缩能力,在工作中产生的摩擦热使唇口会不断收缩,所以不需要弹簧的帮助,它会紧紧抱在轴上,不让它与轴表面有间隙存在,又能补偿磨损。
工作温度:-90度到260度,瞬间300度
最高转速:25m/s 线速度
工作压力:单唇真空到1Mpa
应用环境:耐强酸、强碱或强氧化剂等,适用无油自润滑环境,清洁度高的食品医疗产品加工环境。
A、真空,氦气,氢气,氟利昂,氮气,氩气,天然气
B、泥水,污水,切削液,酸碱有机溶剂
C、润滑油油,液压油,汽油,原油,密封剂,航空燃料
D、面粉,腻子粉,饮料,医用注射液,口服药粉
不锈钢油封部分规格表如下(详细规格欢迎咨询):
序号 | 规格 | 序号 | 规格 | 序号 | 规格 |
1 | 18*30*7 | 91 | 40*56*8 | 181 | 80*95*10 |
2 | 18*30*8 | 92 | 40*56*10 | 182 | 80*95*12 |
3 | 18*32*7 | 93 | 40*56*12 | 183 | 75*95.5*9.5 |
4 | 18*32*8 | 94 | 40*58*8 | 184 | 62*97*10 |
5 | 18*35*7 | 95 | 40*58*10 | 185 | 62*97*12 |
6 | 18*35*8 | 96 | 40*60*8 | 186 | 65*100*10 |
7 | 18*35*10 | 97 | 40*60*10 | 187 | 65*100*12 |
8 | 22*35*7 | 98 | 45*60*8 | 188 | 70*100*10 |
9 | 22*35*8 | 99 | 45*60*10 | 189 | 70*100*12 |
10 | 22*35*10 | 100 | 40*62*7 | 190 | 75*100*10 |
11 | 25*35*7 | 101 | 40*62*8 | 191 | 75*100*12 |
12 | 25*35*8 | 102 | 40*62*10 | 192 | 76*100*10 |
13 | 25*35*10 | 103 | 45*62*7 | 193 | 76*100*12 |
14 | 22*40*7 | 104 | 45*62*8 | 194 | 79*100*10 |
15 | 22*40*8 | 105 | 45*62*10 | 195 | 79*100*12 |
16 | 22*40*10 | 106 | 40*65*8 | 196 | 80*100*10 |
17 | 25*40*7 | 107 | 40*65*10 | 197 | 80*100*12 |
18 | 25*40*8 | 108 | 45*65*8 | 198 | 83*100*10 |
19 | 25*40*10 | 109 | 45*65*10 | 199 | 83*100*12 |
20 | 30*40*7 | 110 | 45*65*7 | 200 | 70*110*10 |
21 | 30*40*8 | 111 | 48*65*8 | 201 | 70*110*12 |
22 | 30*40*10 | 112 | 48*65*10 | 202 | 85*110*12 |
23 | 20*42*7 | 113 | 50*65*8 | 203 | 85*110*10 |
24 | 20*42*8 | 114 | 50*65*10 | 204 | 85*110*14 |
25 | 20*42*10 | 115 | 50*65*7 | 205 | 90*110*10 |
26 | 25*42*7 | 116 | 55*65*7 | 206 | 90*110*12 |
27 | 25*42*8 | 117 | 55*65*8 | 207 | 90*110*14 |
28 | 25*42*10 | 118 | 55*65*10 | 208 | 92*110*8 |
29 | 30*42*7 | 119 | 45*68*10 | 209 | 92*110*10 |
30 | 30*42*8 | 120 | 45*68*12 | 210 | 92*110*12 |
31 | 30*42*10 | 121 | 48*70*10 | 211 | 95*110*10 |
32 | 30*43*7 | 122 | 48*70*12 | 212 | 95*110*12 |
33 | 30*43*8 | 123 | 50*70*8 | 213 | 80*115*10 |
34 | 30*43*10 | 124 | 50*70*10 | 214 | 80*115*12 |
35 | 30*45*7 | 125 | 50*70*12 | 215 | 90*120*10 |
36 | 30*45*7 | 126 | 50*70*8 | 216 | 90*120*12 |
37 | 30*45*8 | 127 | 52*70*8 | 217 | 90*120*14 |
38 | 30*45*10 | 128 | 52*70*10 | 218 | 95*120*10 |
39 | 35*47*7 | 129 | 52*70*12 | 219 | 95*120*12 |
40 | 35*47*8 | 130 | 55*70*8 | 220 | 95*120*15 |
41 | 35*47*10 | 131 | 55*70*10 | 221 | 100*120*10 |
42 | 30*50*7 | 132 | 55*70*12 | 222 | 100*120*12 |
43 | 30*50*8 | 133 | 48*72*8 | 223 | 105*120*7 |
44 | 30*50*10 | 134 | 48*72*10 | 224 | 105*120*10 |
45 | 32*50*7 | 135 | 48*72*12 | 225 | 105*120*12 |
46 | 32*50*8 | 136 | 50*72*7.5 | 226 | 105*124*10 |
47 | 32*50*10 | 137 | 50*72*8 | 227 | 105*124*12 |
48 | 35*50*7 | 138 | 50*72*10 | 228 | 95*125*10 |
49 | 35*50*8 | 139 | 50*72*12 | 229 | 95*125*12 |
50 | 35*50*10 | 140 | 52*72*8 | 230 | 100*125*10 |
51 | 40*50*7 | 141 | 52*72*10 | 231 | 100*125*12 |
52 | 40*50*8 | 142 | 52*72*12 | 232 | 100*125*14 |
53 | 40*50*10 | 143 | 55*72*8 | 233 | 100*130*10 |
54 | 37*51*8 | 144 | 55*72*10 | 234 | 100*130*12 |
55 | 37*51*10 | 145 | 55*72*12 | 235 | 102*130*10 |
56 | 30*52*7 | 146 | 60*75*8 | 236 | 102*130*12 |
57 | 30*52*8 | 147 | 60*75*10 | 237 | 105*130*10 |
58 | 30*52*10 | 148 | 60*75*12 | 238 | 105*130*12 |
59 | 35*52*7 | 149 | 55*78*5 | 239 | 105*133.5*10 |
60 | 35*52*8 | 150 | 55*78*10 | 240 | 105*135.5*12 |
61 | 35*52*10 | 151 | 55*78*12 | 241 | 105*135*10 |
62 | 36*52*7 | 152 | 55*80*8 | 242 | 105*135*12 |
63 | 36*52*8 | 153 | 55*80*10 | 243 | 110*140*10 |
64 | 36*52*10 | 154 | 55*80*12 | 244 | 110*140*12 |
65 | 37*52*7 | 155 | 59*80*10 | 245 | 115*140*10 |
66 | 37*52*8 | 156 | 59*80*12 | 246 | 115*140*12 |
67 | 37*52*10 | 157 | 60*80*8 | 247 | 115*140*14 |
68 | 40*52*7 | 158 | 60*80*10 | 248 | 120*140*10 |
69 | 40*52*8 | 159 | 60*80*12 | 249 | 120*140*12 |
70 | 40*52*10 | 160 | 65*80*10 | 250 | 120*150*10 |
71 | 30*55*7 | 161 | 65*80*12 | 251 | 120*150*12 |
72 | 30*55*8 | 162 | 38*80*10 | 252 | 135*150*12 |
73 | 30*55*10 | 163 | 38*80*12 | 253 | 125*152.5*12 |
74 | 35*55*7 | 164 | 60*85*8 | 254 | 130*160*10 |
75 | 35*55*8 | 165 | 60*85*10 | 255 | 130*160*12 |
76 | 35*55*10 | 166 | 60*85*12 | 256 | 130*160*14 |
77 | 38*55*8 | 167 | 65*85*8 | 257 | 130*165*12 |
78 | 38*55*10 | 168 | 65*85*10 | 258 | 130*165*14 |
79 | 38*55*12 | 169 | 65*85*12 | 259 | 150*167*10 |
80 | 38*55*15 | 170 | 65*90*10 | 260 | 150*167*12 |
81 | 40*55*7 | 171 | 65*90*12 | 261 | 135*170*12 |
82 | 40*55*8 | 172 | 70*90*10 | 262 | 135*170*12 |
83 | 40*55*10 | 173 | 70*90*12 | 263 | 150*180*10 |
84 | 40*55*12 | 174 | 70*95*8 | 264 | 150*180*12 |
85 | 34*56*8 | 175 | 70*95*10 | 265 | 150*180*14 |
86 | 34*56*10 | 176 | 70*95*12 | 266 | 190*220*10 |
87 | 35*56*7 | 177 | 75*95*8 | 267 | 190*220*12 |
88 | 35*56*8 | 178 | 75*95*10 | 268 | 190*220*14 |
89 | 35*56*10 | 179 | 75*95*12 | 269 | 200*230*12 |
90 | 35*56*12 | 180 | 80*95*8 | 270 | 200*230*14 |
适用机械:螺杆空压机,真空泵,发动机,变速箱,面粉搅拌机,饮料切片机,炒菜机,机器人,药品磨床,离心机,鼓风机,防爆电机等。